REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 
 
PODER JUDICIAL
 
Tribunal Quinto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Estado Falcón- Punto Fijo
 
Punto Fijo; dos (2) de diciembre de dos mil diez (2.010)
 
200º y 151º
 
 
 
ASUNTO PRINCIPAL: IP31-L-2010-000144
 
 
PARTE DEMANDANTE: OSWALDO TOYO GUTIERREZ, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nº V-3.830.954 con domicilio en la ciudad de Punto Fijo. Municipio Autónomo Carirubana del Estado Falcón.
 
APODERADO JUDICIAL PARTE DEMANDANTE: Abg. LIZAY SEMECO, Abg. GREGORIO PÉREZ VARGAS y Abg. ANGREGORY ESCALONA,  Abogados en ejercicio e inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 106.571, 115.231 respectivamente, domiciliados en la Avenida Bolivia entre Calles Comercio y Arismendi, Edificio Banvenez, Segundo Piso, Oficina 219, de esta  ciudad de Punto Fijo. Municipio Carirubana del Estado Falcón.
 
PARTE DEMANDADA: HOTEL LOS BALCONES,  Sociedad Mercantil debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la circunscripción Judicial Estado Falcón,  en fecha  15 de junio   de 1.992 bajo el Nº 733, Tomo IX. Domiciliada en la calle Zamora, esquina Bolivia, Edificio Los Balcones, de esta ciudad de Punto Fijo, Municipio Carirubana del Estado Falcón.
 
 SIN REPRESENTACION JUDICIAL
 
MOTIVO: Cobro de Prestaciones Sociales.
 
 
-I-
 
ANTECEDENTES
 
 
         Se inicia la presente causa mediante demanda interpuesta por  el Abogado ANGREGORY ESCALONA, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 148.499, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano OSWALDO TOYO GUTIERREZ, antes identificado, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Trabajo, en fecha  de seis (06) de julio del año dos mil diez (2.010), en contra de la sociedad mercantil HOTEL LOS BALCONES, igualmente identificada.     
 
Admitida la presente demanda, se ordena la notificación a la demandada y cumplidas con las formalidades de misma, en fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil diez (2.010), tuvo lugar la celebración de la audiencia Preliminar, prolongándose la misma para el día treinta (30) de septiembre del presente año, acto éste en el cual incompareció la parte demandada, ordenándose agregar el escrito de promoción de pruebas y sus respectivos anexos sólo de la parte demandante, para su admisión y evacuación ante los tribunales de juicio, por cuanto la parte demandada nada presento a tales efecto,.  Asimismo se constata que la parte accionada no presento   escrito de la contestación  de la demanda. 
 
   Una vez vencido el lapso de ley se ordena  la distribución de la causa, correspondiéndole su conocimiento a este Tribunal Quinto de Primera Instancia de Juicio. 
 
-II-
 
HECHOS ALEGADOS POR LAS PARTES
 
PARTE DEMANDANTE:
 
Alega la representación judicial de la parte actora que su representado comenzó a prestar sus servicios personales y directos,  en fecha 11 de noviembre de 1993, como personal de mantenimiento para el HOTEL LOS BALCONES, cumpliendo en el último año una jornada laboral de 08:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a domingo, siempre con un día a la semana libre, devengando un último salario ínsula de Bs.- 959,08 hasta el 15 de marzo de 2.010, fecha en la cual fue despedido de forma injustificada. De igual manera alega que una vez concluida la relación laboral, su mandante solicito el pago de sus prestaciones sociales, siendo infructuosas, de allí que procedió a demandar a la empresa HOTEL LOS BALCONES, por los siguientes conceptos y cantidades: 
 
ANTIGÜEDAD: De conformidad con lo que establece el Articulo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, le corresponde 892 días, que multiplicados a razón de los distintos salarios integrales equivale a la cantidad de DOCE MIL CIENTO VEINTICUATRO BOLÍVARES CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS (Bs.-  12.124,42) 
 
VACACIONES: De conformidad con lo que establece el Artículo 219 y 225  de la Ley Orgánica del Trabajo le corresponde  201,25 que multiplicados a razón de Bs.- 31,97, le corresponde la cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES BOLÍVARES CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS  (Bs. - 6.433,96)
 
BONO VACACIONAL: De conformidad con lo que establece el Artículo 223 y 225  de la Ley Orgánica del Trabajo le corresponde  174 días que multiplicados a razón de Bs.- 31,97, le corresponde la cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS BOLÍVARES CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS  (Bs. – 5.562,78)
 
UTILIDADES: De conformidad con lo que establece el Articulo 174  de la Ley Orgánica del Trabajo le corresponde  198,75 días que multiplicados a razón de Bs.- 31,97, le corresponde la cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON TRES CENTIMOS  (Bs. - 6.354,03)
 
INDEMNIZACION POR DESPIDO: De conformidad con lo que establece el Articulo 125  de la Ley Orgánica del Trabajo le corresponde  150 días que multiplicados a razón de salario de Bs.- 35,08, le corresponde la cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS BOLÍVARES CON CERO CENTIMOS  (Bs. - 5.262,00). Asimismo de Indemnización Por Preaviso le corresponde  90 días que multiplicados a razón de salario de Bs.- 31,97, le corresponde la cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE BOLÍVARES CON TREINTA CENTIMOS  (Bs. - 2.877,30).
 
BONO DE ALIMENTACIÓN: de conformidad con lo que establece la Ley de Alimentación para los trabajadores, le corresponde total por este concepto de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.- 31.344,00).
 
COMPENSACIÓN POR TRANSFERENCIA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 666 de la ley Orgánica del Trabajo , le corresponde la cantidad de SESENTA BOLIVARES CON CERO CENTIMOS 8 Bs.- 60,00).
 
Para un total de SETENTA MIL DIECIOCHO BOLÍVARES CON CINCUENTA CENTIMOS (Bs.-.70.018, 50)
 
 
PARTE DEMANDADA: 
 
Por cuanto la parte accionada no presento alegatos de defensa, este sentenciador nada expresa al respecto. 
 
-III-
 
LIMITES DE LA CONTROVERSIA
 
En el presente asunto, se da la situación especial de que la litis no se encuentra trabada, en el sentido que la parte accionada, no contesto la demanda  tampoco presento en la oportunidad legal respectiva escrito de promoción de pruebas, e incompareció asimismo a la celebración de la audiencia oral, pública y contradictoria,  por lo que este operador de justicia procederá al análisis de las actas procesales así como de los medios probatorios presentados por el actor, a los fines de constatar si sus pretensiones están ajustadas a derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.  Así se decide.   
 
-IV-
 
DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LAS PARTES
 
PRUEBAS PARTE DEMANDANTE:
 
PRIMERO 
 
DE LA PRUEBA DE INFORMES 
 
De conformidad con el articulo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo solicita a este Tribunal se sirva oficiar a la Oficina del Seguro Social de esta ciudad de Punto Fijo; a los fines de que informe a este Tribunal si en ese ente se encuentra registrado el ciudadano OSWALDO TOYO GUTIERREZ;  venezolano, mayor de edad, portador de la cedula de identidad Nº V-3.830.945 como trabajador o ex trabajador de la Sociedad Mercantil Hotel Los Balcones, indicando la fecha desde que fue inscrito por la referida empresa.     
 
En relación a la prueba de informes este sentenciador por tratarse de un documento público de carácter administrativo, le otorga todo su valor probatorio. Así se decide.  
 
 
SEGUNDO
 
DE LA PRUEBA INSTRUMENTAL
 
 
Consigna marcadas con los Nros. “1 al 10” recibos de pago que la empresa le entregaba al trabajador cada vez. En lo atinente a estas documentales este sentenciador por tratarse de unas copias al carbón y en las cuales en su parte superior se distingue un sello húmedo,  el cual se puede leer Hotel Los Balcones C.A., le otorga todo su valor probatorio. Así se decide. 
 
-V-
 
MOTIVA
 
PUNTO PREVIO: 
 
Este Sentenciador considera pertinente hacer referencia a un punto previo relacionado con el Poder Especial otorgado por el demandante a los Abogados LIZAY SEMECO, GREGORIO PEREZ y ANGREGORY ESCALONA, en fecha 22 de junio de 2010, por ante la Notaria Pública Segunda de Punto Fijo, Municipio Carirubana del Estado Falcón, inserto bajo el Nº 33, tomo 88 de los libros de autenticaciones. Se observa de la lectura del mismo que el Abogado ANGREGORY ESCALONA, al momento de otorgarle todas las facultades en el instrumento expresamente señaladas, carecía de la inscripción en el INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL ABOGADO, tal cual lo indica en dicho instrumento textualmente “...(en trámite)…”, quiere decir, que para ese momento no cumplía con lo exigido en el artículo 7 de la Ley de Abogados vigente, para el ejercicio propio de la profesión.  Ahora bien, en la oportunidad de presentar el libelo de demanda por ante la Unidad de Recepción y  Distribución de Documentos, se constata que ya se había hecho efectivo, el trámite de la inscripción ante el Instituto antes mencionado, vale decir, ya cumplía con el deber previsto en la norma up-supra. De acuerdo a esto el  artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, señala expresamente que:  
 
“Sólo podrán ejercer poderes en juicio quienes sean abogados en ejercicio, conforme a las disposiciones de la  Ley de abogados”.   
 
Tomando en cuenta lo antes expresado, este operado de justicia considera que el abogado ANGREGORY ESCALONA, desde la oportunidad de presentación del libelo de demanda, es decir, del inicio del presente juicio tenia pleno y absoluto ejercicio de la profesión, en el entendido que ya era poseedor del número que emite el  INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL ABOGADO y que lo acredita formalmente como abogado en libre ejercicio, por tanto este sentenciador considera su actuación por ante el juzgado respectivo plenamente válida. Así se decide. 
 
DECISIÓN AL FONDO 
 
 Se observa en el caso bajo estudio, que la litis no se encuentra debatida  como antes se expreso, por lo que este operador de justicia procederá a comprobar si lo pretendido por el actor en su escrito libelar procede en derecho, ya que la parte accionada por no haber contestado la demanda ni haber promovido medio probatorio que le favoreciera, y por no haber comparecido a la celebración d la audiencia oral, pública y contradictoria,  se encuentra de conformidad con lo establecido en el artículo 151 en concordancia con el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, aplicado por analogía de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 de la ley Orgánica Procesal del Trabajo CONFESA, sin embargo este administrador de justicia debe revisar exhaustivamente los conceptos exigidos por el accionante, con el único propósito de emitir un fallo justo concordado con  los lineamientos  legales respectivos.      
 
Es de destacar que del análisis y estudio de los medios probatorios evacuados, concretamente del informe emitido por el Instituto Venezolano de Los Seguros Sociales, se observa que indica que el ciudadano OSWALDO TOYO, ingreso en fecha 03 de agosto de 2006 y egresó el 15 de marzo de 2010, verificándose con ello que existe coincidencia con la fecha de egreso que alego la parte demandante en su escrito libelar, no así en la fecha de ingreso. De igual manera de lo extraído del análisis de los recibos de pago, se puede observar que las fechas de emisión de los mismos corresponden a los años 2009 y 2010. Y del análisis de las actas procesales específicamente de las copias simples del acta constitutiva de la empresa demandada, se tiene que la misma inicio su giro comercial en el año 1.992.  
 
De acuerdo a las consideraciones anteriores, este administrador de justicia por máximas de experiencia, puede expresar que ha quedado comprobado, que las empresas en los años 1990 no cumplían con algunos deberes de índole laboral, y fundamentalmente lo era la inscripción en el seguro social obligatorio, siendo esto una práctica aceptada por demás por muchas de las instituciones garantes para aquella época de los derechos del débil económico, de allí que  muchas sociedades mercantiles confiadas en la negligencia por parte de esas instituciones, en el control y fiscalización de las mismas, no cumplían con esos deberes que le imponía la ley orgánica del trabajo y la de seguridad social.  
 
Dado lo anterior, este operador de justicia observa que en el caso de marras se presenta una incongruencia, entre la fecha de ingreso que alega el demandante en su escrito libelar y la fecha de ingreso que aparece en las resultas del oficio remitidas por el Instituto Venezolano de Los Seguros Sociales, pues el accionante expresa que inicio su relación laboral el 11 de noviembre de 1.993 y el  oficio remitido por el instituto antes mencionado expresa, que fue 03 de agosto de 2006, a pesar de ello este sentenciador aplicando las consideraciones antes enunciadas, así como el principio del indubio pro-operario y sobre todo que la demandada, habiendo comparecido al inicio de la celebración de la Audiencia Preliminar, no aporto al juicio ningún elemento o indicio que le favoreciera o que desvirtuara lo alegado por el accionante en su libelo de demanda, todo lo contrario la parte accionada, fue total y absolutamente contumaz, por tanto este jurisdicente actuando de acuerdo a lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, así como de lo establecido en el artículo 362 del código de Procedimiento Civil y sobre todo de los Principios Procesales, considera como fecha de inicio de la presente relación laboral, la argumentada por el actor en su escrito, es decir, el día  11 de noviembre de 1.993. Se tiene por tanto como tiempo efectivamente laborado 16 años 4 meses y 4 días, probándose además que durante todo el tiempo de prestación de servicio no le fueron cancelados ningún concepto derivado del vinculo laboral, como lo es antigüedad, vacaciones, bono vacacional y utilidades, asimismo el bono de transferencia previstos todos estos conceptos en los artículos 108, 219, 223, 225, 174 y 666 de la ley orgánica del trabajo. Cabe destacar que por tratarse haber quedado igualmente demostrado que se trato de un despido injustificado se le debe cancelar adicionalmente las Indemnizaciones previstas en el artículo 125 de la ley ejusdem. Así se decide.  
 
En lo que respecta al Bono de Alimentación, quien aquí juzga pudo analizar del acta constitutiva de la empresa accionada, que la misma se constituyo con un capital de 50.000.000,00 para la época de 1992, siendo este un capital de grandes proporciones para ese momento, por lo que siendo esto un hecho cierto se puede determinar que si se trata de una empresa que ha mantenido su operatividad o giro comercial en el tiempo, se considera por tanto que la misma debe funcionar con un numero superior a 20 trabajadores, esto tomando en consideración lo previsto en el artículo 117 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Ahora bien de la misma acta constitutiva se puede extraer que su objeto principal entre otros es el servicio de bebidas y comidas, asimismo ha quedado demostrado que la jornada laboral del ciudadano OSWALDO TOYO GUTIERREZ, era de 08:00 a.m. a 4:00 p.m., vale decir, una jornada normal diurna de 8 horas tal cual lo establece el artículo 195 de la ley sustantiva laboral, sin embargo el actor no indico desde que hora comenzaba y terminaba su hora de  descanso, ni tampoco especifico de forma detallada de que forma la cumplía, ya que igualmente tomando en consideración las máximas de experiencias en los lugares donde se expende comida al público, las personas que labora en tales lugares es costumbre que a los mismos, el empleador le suministre la ración de comida correspondiente, según su horario. De allí que este sentenciador actuando con la debida transparencia y sin extraer elementos fuera de aquellos que si se encuentran claramente comprobados en las actas procesales, declara forzosamente IMPROCEDENTE dicho beneficio. Así se decide.
 
De acuerdo a los razonamientos que se han venido realizando, este operador de justicia de seguida pasara a la revisión exhaustiva de cada uno de los conceptos y beneficios pretendidos por el actor en su escrito libelar. 
 
 
 
 
ANTIGÜEDAD AÑO 1997	S.M	S.D.	A.U	A.B.V.	S.I	D. A	TOTAL	D. ADIC	TOTAL	UTILIDAD
 
JUNIO-JULIO	75	2,5	 0,07 	    0,05 	  2,62 	5	        13,09 	 	 	 
 
JULIO-AGOSTO	75	2,5	 0,07 	    0,05 	  2,62 	5	        13,09 	 	 	 
 
AGOSTO-SEPTIEMBRE	75	2,5	 0,07 	    0,05 	  2,62 	5	        13,09 	 	 	 
 
SEPTIEMBRE-OCTUBRE	75	2,5	 0,07 	    0,05 	  2,62 	5	        13,09 	 	 	 
 
OCTUBRE-NOVIEMBRE	75	2,5	 0,07 	    0,05 	  2,62 	5	        13,09 	 	 	 
 
NOVIEMBRE-DICIEMBRE	75	2,5	 0,07 	    0,05 	  2,62 	5	        13,09 	 	 	 
 
DICIEMBRE-ENERO 1998	75	2,5	 0,08 	    0,05 	  2,63 	5	        13,13 	 	 	 
 
 	 		 	 	 	 	 	 	 	37,5
 
ANTIGÜEDAD AÑO 1998	87,5	2,92	 0,09 	    0,06 	  3,06 	5	        15,31 	 	 	 
 
ENERO-FEBRERO 	100	3,33	 0,10 	    0,06 	  3,50 	5	        17,50 	 	 	 
 
FEBRERO-MARZO	100	3,33	 0,10 	    0,06 	  3,50 	5	        17,50 	 	 	 
 
MARZO-ABRIL	100	3,33	 0,10 	    0,06 	  3,50 	5	        17,50 	 	 	 
 
ABRIL-MAYO	100	3,33	 0,10 	    0,06 	  3,50 	5	        17,50 	 	 	 
 
MAYO-JUNIO	100	3,33	 0,10 	    0,06 	  3,50 	5	        17,50 	 	 	 
 
JUNIO-JULIO	100	3,33	 0,10 	    0,06 	  3,50 	5	        17,50 	2	         7,00 	 
 
JULIO-AGOSTO	100	3,33	 0,10 	    0,06 	  3,50 	5	        17,50 	 	 	 
 
AGOSTO-SEPTIEMBRE	100	3,33	 0,10 	    0,06 	  3,50 	5	        17,50 	 	 	 
 
SEPTIEMBRE-OCTUBRE	100	3,33	 0,10 	    0,06 	  3,50 	5	        17,50 	 	 	 
 
OCTUBRE-NOVIEMBRE	100	3,33	 0,10 	    0,06 	  3,50 	5	        17,50 	 	 	 
 
NOVIEMBRE-DICIEMBRE	100	3,33	 0,10 	    0,06 	  3,50 	5	        17,50 	 	 	 
 
DICIEMBRE-ENERO 1999	100	3,33	 0,11 	    0,06 	  3,51 	5	        17,55 	 	 	 
 
 	 		 	 	 	 	 	 	 	    50,00 
 
ANTIGÜEDAD AÑO 1999	100	3,33	 0,11 	    0,06 	  3,51 	5	        17,55 	 	 	 
 
ENERO-FEBRERO 	100	3,33	 0,11 	    0,06 	  3,51 	5	        17,55 	 	 	 
 
FEBRERO-MARZO	100	3,33	 0,11 	    0,06 	  3,51 	5	        17,55 	 	 	 
 
MARZO-ABRIL	100	3,33	 0,11 	    0,06 	  3,51 	5	        17,55 	 	 	 
 
ABRIL-MAYO	120	4,00	 0,13 	    0,08 	  4,21 	5	        21,06 	 	 	 
 
MAYO-JUNIO	120	4,00	 0,13 	    0,08 	  4,21 	5	        21,06 	 	 	 
 
JUNIO-JULIO	120	4,00	 0,13 	    0,08 	  4,21 	5	        21,06 	4	       16,84 	 
 
JULIO-AGOSTO	120	4,00	 0,13 	    0,08 	  4,21 	5	        21,06 	 	 	 
 
AGOSTO-SEPTIEMBRE	120	4,00	 0,13 	    0,08 	  4,21 	5	        21,06 	 	 	 
 
SEPTIEMBRE-OCTUBRE	120	4,00	 0,13 	    0,08 	  4,21 	5	        21,06 	 	 	 
 
OCTUBRE-NOVIEMBRE	120	4,00	 0,13 	    0,08 	  4,21 	5	        21,06 	 	 	 
 
NOVIEMBRE-DICIEMBRE	120	4,00	 0,13 	    0,08 	  4,21 	5	        21,06 	 	 	 
 
DICIEMBRE-ENERO 2000	120	4,00	 0,14 	    0,08 	  4,22 	5	        21,11 	 	 	 
 
 	 		 	 	 	 	 	 	 	    60,00 
 
ANTIGÜEDAD AÑO 2000	 		 	 	 	 	 	 	 	 
 
ENERO-FEBRERO 	120	4,00	 0,14 	    0,08 	  4,22 	5	        21,11 	 	 	 
 
FEBRERO-MARZO	120	4,00	 0,14 	    0,08 	  4,22 	5	        21,11 	 	 	 
 
MARZO-ABRIL	120	4,00	 0,14 	    0,08 	  4,22 	5	        21,11 	 	 	 
 
ABRIL-MAYO	120	4,00	 0,14 	    0,08 	  4,22 	5	        21,11 	 	 	 
 
MAYO-JUNIO	120	4,00	 0,14 	    0,08 	  4,22 	5	        21,11 	 	 	 
 
JUNIO-JULIO	144	4,80	 0,17 	    0,09 	  5,07 	5	        25,33 	6	       30,40 	 
 
JULIO-AGOSTO	144	4,80	 0,17 	    0,09 	  5,07 	5	        25,33 	 	 	 
 
AGOSTO-SEPTIEMBRE	144	4,80	 0,17 	    0,09 	  5,07 	5	        25,33 	 	 	 
 
SEPTIEMBRE-OCTUBRE	144	4,80	 0,17 	    0,09 	  5,07 	5	        25,33 	 	 	 
 
OCTUBRE-NOVIEMBRE	144	4,80	 0,17 	    0,09 	  5,07 	5	        25,33 	 	 	 
 
NOVIEMBRE-DICIEMBRE	144	4,80	 0,17 	    0,09 	  5,07 	5	        25,33 	 	 	 
 
DICIEMBRE-ENERO 2001	144	4,80	 0,19 	    0,09 	  5,08 	5	        25,40 	 	 	 
 
 	 		 	 	 	 	 	 	 	    72,00 
 
ANTIGÜEDAD AÑO 2001	 		 	 	 	 	 	 	 	 
 
ENERO-FEBRERO 	144	4,80	 0,19 	    0,09 	  5,08 	5	        25,40 	 	 	 
 
FEBRERO-MARZO	144	4,80	 0,19 	    0,09 	  5,08 	5	        25,40 	 	 	 
 
MARZO-ABRIL	144	4,80	 0,19 	    0,09 	  5,08 	5	        25,40 	 	 	 
 
ABRIL-MAYO	144	4,80	 0,19 	    0,09 	  5,08 	5	        25,40 	 	 	 
 
MAYO-JUNIO	144	4,80	 0,19 	    0,09 	  5,08 	5	        25,40 	 	 	 
 
JUNIO-JULIO	144	4,80	 0,19 	    0,09 	  5,08 	5	        25,40 	8	       40,64 	 
 
JULIO-AGOSTO	144	4,80	 0,19 	    0,09 	  5,08 	5	        25,40 	 	 	 
 
AGOSTO-SEPTIEMBRE	158,4	5,28	 0,21 	    0,10 	  5,59 	5	        27,94 	 	 	 
 
SEPTIEMBRE-OCTUBRE	158,4	5,28	 0,21 	    0,10 	  5,59 	5	        27,94 	 	 	 
 
OCTUBRE-NOVIEMBRE	158,4	5,28	 0,21 	    0,10 	  5,59 	5	        27,94 	 	 	 
 
NOVIEMBRE-DICIEMBRE	158,4	5,28	 0,21 	    0,10 	  5,59 	5	        27,94 	 	 	 
 
DICIEMBRE-ENERO 2002	158,4	5,28	 0,22 	    0,10 	  5,60 	5	        28,01 	 	 	 
 
 	 		 	 	 	 	 	 	 	    79,20 
 
ANTIGÜEDAD AÑO 2002	 		 	 	 	 	 	 	 	 
 
ENERO-FEBRERO 	158,4	5,28	 0,22 	    0,10 	  5,60 	5	        28,01 	 	 	 
 
FEBRERO-MARZO	158,4	5,28	 0,22 	    0,10 	  5,60 	5	        28,01 	 	 	 
 
MARZO-ABRIL	158,4	5,28	 0,22 	    0,10 	  5,60 	5	        28,01 	 	 	 
 
ABRIL-MAYO	190	6,33	 0,26 	    0,12 	  6,72 	5	        33,60 	 	 	 
 
MAYO-JUNIO	190	6,33	 0,26 	    0,12 	  6,72 	5	        33,60 	 	 	 
 
JUNIO-JULIO	190	6,33	 0,26 	    0,12 	  6,72 	5	        33,60 	10	       67,20 	 
 
JULIO-AGOSTO	190	6,33	 0,26 	    0,12 	  6,72 	5	        33,60 	 	 	 
 
AGOSTO-SEPTIEMBRE	190	6,33	 0,26 	    0,12 	  6,72 	5	        33,60 	 	 	 
 
SEPTIEMBRE-OCTUBRE	190	6,33	 0,26 	    0,12 	  6,72 	5	        33,60 	 	 	 
 
OCTUBRE-NOVIEMBRE	190	6,33	 0,26 	    0,12 	  6,72 	5	        33,60 	 	 	 
 
NOVIEMBRE-DICIEMBRE	190	6,33	 0,26 	    0,12 	  6,72 	5	        33,60 	 	 	 
 
DICIEMBRE-ENERO 2003	190	6,33	 0,28 	    0,12 	  6,74 	5	        33,69 	 	 	 
 
 	 		 	 	 	 	 	 	 	    95,00 
 
ANTIGÜEDAD AÑO 2003	190	6,33	 0,28 	    0,12 	  6,74 	5	        33,69 	 	 	 
 
ENERO-FEBRERO 	190	6,33	 0,28 	    0,12 	  6,74 	5	        33,69 	 	 	 
 
FEBRERO-MARZO	190	6,33	 0,28 	    0,12 	  6,74 	5	        33,69 	 	 	 
 
MARZO-ABRIL	190	6,33	 0,28 	    0,12 	  6,74 	5	        33,69 	 	 	 
 
ABRIL-MAYO	209,1	6,97	 0,31 	    0,14 	  7,41 	5	        37,07 	 	 	 
 
MAYO-JUNIO	209,1	6,97	 0,31 	    0,14 	  7,41 	5	        37,07 	 	 	 
 
JUNIO-JULIO	209,1	6,97	 0,31 	    0,14 	  7,41 	5	        37,07 	12	       88,98 	 
 
JULIO-AGOSTO	209,1	6,97	 0,31 	    0,14 	  7,41 	5	        37,07 	 	 	 
 
AGOSTO-SEPTIEMBRE	209,1	6,97	 0,31 	    0,14 	  7,41 	5	        37,07 	 	 	 
 
SEPTIEMBRE-OCTUBRE	209,1	6,97	 0,31 	    0,14 	  7,41 	5	        37,07 	 	 	 
 
OCTUBRE-NOVIEMBRE	209,1	6,97	 0,31 	    0,14 	  7,41 	5	        37,07 	 	 	 
 
NOVIEMBRE-DICIEMBRE	209,1	6,97	 0,33 	    0,14 	  7,43 	5	        37,17 	 	 	 
 
DICIEMBRE-ENERO 2004	209,1	6,97	 0,33 	    0,14 	  7,43 	5	        37,17 	 	 	 
 
 	 		 	 	 	 	 	 	 	  104,54 
 
ANTIGÜEDAD AÑO 2004	 		 	 	 	 	 	 	 	 
 
ENERO-FEBRERO 	209,1	6,97	 0,33 	    0,14 	  7,43 	5	        37,17 	 	 	 
 
FEBRERO-MARZO	209,1	6,97	 0,33 	    0,14 	  7,43 	5	        37,17 	 	 	 
 
MARZO-ABRIL	209,1	6,97	 0,33 	    0,14 	  7,43 	5	        37,17 	 	 	 
 
ABRIL-MAYO	296,5	9,88	 0,47 	    0,19 	 10,54 	5	        52,71 	 	 	 
 
MAYO-JUNIO	296,5	9,88	 0,47 	    0,19 	 10,54 	5	        52,71 	 	 	 
 
JUNIO-JULIO	296,5	9,88	 0,47 	    0,19 	 10,54 	5	        52,71 	14	     147,60 	 
 
JULIO-AGOSTO	321,2	10,71	 0,51 	    0,21 	 11,42 	5	        57,11 	 	 	 
 
AGOSTO-SEPTIEMBRE	321,2	10,71	 0,51 	    0,21 	 11,42 	5	        57,11 	 	 	 
 
SEPTIEMBRE-OCTUBRE	321,2	10,71	 0,51 	    0,21 	 11,42 	5	        57,11 	 	 	 
 
OCTUBRE-NOVIEMBRE	321,2	10,71	 0,54 	    0,21 	 11,45 	5	        57,26 	 	 	 
 
NOVIEMBRE-DICIEMBRE	321,2	10,71	 0,54 	    0,21 	 11,45 	5	        57,26 	 	 	 
 
DICIEMBRE-ENERO 2005	 		 	 	 	 	 	 	 	  160,62 
 
 	 		 	 	 	 	 	 	 	 
 
ANTIGÜEDAD AÑO 2005	 		 	 	 	 	 	 	 	 
 
ENERO-FEBRERO 	321,2	10,71	 0,54 	    0,21 	 11,45 	5	        57,26 	 	 	 
 
FEBRERO-MARZO	321,2	10,71	 0,54 	    0,21 	 11,45 	5	        57,26 	 	 	 
 
MARZO-ABRIL	321,2	10,71	 0,54 	    0,21 	 11,45 	5	        57,26 	 	 	 
 
ABRIL-MAYO	408	13,60	 0,68 	    0,26 	 14,54 	5	        72,72 	 	 	 
 
MAYO-JUNIO	408	13,60	 0,68 	    0,26 	 14,54 	5	        72,72 	 	 	 
 
JUNIO-JULIO	408	13,60	 0,68 	    0,26 	 14,54 	5	        72,72 	16	     232,71 	 
 
JULIO-AGOSTO	408	13,60	 0,68 	    0,26 	 14,54 	5	        72,72 	 	 	 
 
AGOSTO-SEPTIEMBRE	408	13,60	 0,68 	    0,26 	 14,54 	5	        72,72 	 	 	 
 
SEPTIEMBRE-OCTUBRE	408	13,60	 0,68 	    0,26 	 14,54 	5	        72,72 	 	 	 
 
OCTUBRE-NOVIEMBRE	408	13,60	 0,68 	    0,26 	 14,54 	5	        72,72 	 	 	 
 
NOVIEMBRE-DICIEMBRE	408	13,60	 0,72 	    0,26 	 14,58 	5	        72,91 	 	 	 
 
DICIEMBRE-ENERO 2006	405	13,50	 0,71 	    0,26 	 14,48 	5	        72,38 	 	 	 
 
 	 		 	 	 	 	 	 	 	  202,50 
 
ANTIGÜEDAD AÑO 2006	 		 	 	 	 	 	 	 	 
 
ENERO-FEBRERO 	512,3	17,08	 0,90 	    0,33 	 18,31 	5	        91,55 	 	 	 
 
FEBRERO-MARZO	512,3	17,08	 0,90 	    0,33 	 18,31 	5	        91,55 	 	 	 
 
MARZO-ABRIL	512,3	17,08	 0,90 	    0,33 	 18,31 	5	        91,55 	 	 	 
 
