REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL EXTENSIÓN CORO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón
Santa Ana de Coro, 12 de Noviembre de 2012
202º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2012-004537
ASUNTO : IP01-P-2012-004537

AUTO ORDENANDO LA DESTRUCCION DE LA SUSTANCIA


Vista escrito presentado por la Fiscalia Vigésima Primera del Ministerio Público, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Penal, de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, mediante la Cual solicita a esta instancia se sirva ordenar la Destrucción de la Sustancia Ilícita cuya relación presenta anexa a su solicitud, de conformidad a lo establecido en el artículo 193 de la Ley Orgánica de Drogas.

Vista dicha solicitud procede este Tribunal a proveer la siguiente atendiendo a las siguientes consideraciones:

El artículo 193 de la Ley Orgánica de Drogas establece lo siguiente:

DESTRUCCIÓN DE LAS SUSTANCIAS
“El juez o jueza de control autorizará a solicitud del Ministerio Público, la destrucción de las sustancias incautadas, previa identificación por expertos o expertas que designe al efecto, quienes constatarán su correspondencia con la sustancia declarada en el acta correspondiente. La destrucción dentro de los treinta días a su decomiso será preferentemente por incineración o, en su defecto, por otro medio apropiado de acuerdo a la naturaleza de las mismas, la cual estará a cargo del Ministerio Público y con la asistencia de un funcionario o funcionaria de la policía de investigaciones penales, un experto o experta de la misma y el operador del horno o del sistema de destrucción. Los mismos suscribirán el acta o las actas que por el procedimiento se levanten. El traslado para la destrucción de las sustancias se realizará con la debida protección y custodia.
El Ministerio Público podrá designar en forma rotativa, uno de los distintos fiscales de la jurisdicción para ejecutar la destrucción ordenada de las sustancias en uno o varios casos.
El juez o jueza de control autorizará, por cualquier medio, la destrucción de las sustancias incautadas, cuando se trate de una situación de extrema necesidad y urgencia debidamente justificada, a solicitud del Ministerio Público.
La Comisión Permanente con competencia en materia de drogas de la Asamblea Nacional, podrá presenciar el procedimiento de destrucción de sustancias incautadas, en su función de control sobre la Administración Pública”.

En el presente caso el ministerio público solicita la destrucción de la sustancia incautada en varios procedimientos los cuales se señalan a continuación:


N° ASUNTO DE FISCALÍA IMPUTADO SALA DE EVIDENCIA NÚMERO DE EXPERTICIA FECHA DE LA EXPERTICIA TIPO DE DROGA CANTIDAD
MARIHUANA COCAÍNA HEROÍNA KG GR
1 090-11 CHIRINOS BERNAL Y OTRO CICPC 192 04/03/2011 X 4,88
2 090-11 CHIRINOS BERNAL Y OTRO CICPC 192 04/03/2011 X 2,95
3 077-12 DIMAS LARA SÁNCHEZ CICPC 203 22/03/2012 X 2,32
4 PC-005-12 JOSÉ RAMÓN MELÉNDEZ CICPC 404 07/06/2012 X 3,33
5 256-11 ÁLVAREZ NEREIDA, HIDALGO RONNY Y OTROS CICPC 768 25/10/2010 X 3,8
6 138-12 ÁNGEL ALFONZO BRITO CICPC 326 16/05/2012 X 88,28
7 134-12 OSWALDO CABRILES Y JESÚS IZEA CICPC 319 13/05/2012 X 978,75
8 PC-004-12 ELY DANIEL PÉREZ LÓPEZ CICPC 403 07/06/2012 X 3,19
9 091-12 JOHAN HUG BELLORIN CICPC 238 10/04/2012 X 11
10 084-12 PEDRO ANTONIO CHIRINOS CICPC 213 27/03/2012 X 33,28
11 334-11 JOSÉ LUÍS GUANIPA, JUAN MANUEL RODRÍGUEZ Y OTRO CICPC 478 20/05/2011 X 11,1
12 460-11 JORGE LUÍS REYES Y WIL REYES REYES CICPC 583 20/06/2011 X 6,2
13 560-11 EDUARDO JOSÉ SANGRONIS CICPC 629 19/07/2011 X 4,8
14 116-11 LUÍS DANIEL MONTERO CICPC 282 07/04/2011 X 3
15 023-12 LUÍS MIGUEL LÓPEZ CICPC 62 25/01/2012 X 4,6
16 27-12 HENDRIX RAÚL ROJAS SÁNCHEZ, ROGER ÁVILA Y OTRO CICPC 71 27/01/2012 X 14,96
17 27-12 HENDRIX RAÚL ROJAS SÁNCHEZ, ROGER ÁVILA Y OTRO CICPC 71 27/01/2012 X 25,63
18 51-12 YOELVIS RODRÍGUEZ VERGARA Y JAVIER VERGARA CICPC 122 16/02/2012 X 2,88
19 51-12 YOELVIS RODRÍGUEZ VERGARA Y JAVIER VERGARA CICPC 122 16/02/2012 X 18,78
20 72-12 JOSÉ RAMÓN MEDINA SEMECO Y ERASMO JESÚS NAMIAS CICPC 184 16/03/2012 X 12,31
21 91-11 PEDRO JOHAN DUNO GÓMEZ, CARLOS JOSÉ TOVAR Y OTROS CICPC 195 04/03/2011 X 18,44
22 91-11 PEDRO JOHAN DUNO GÓMEZ, CARLOS JOSÉ TOVAR Y OTROS CICPC 195 04/03/2011 X 0,11
23 98-11 LEONEL RAMÓN MARTÍNEZ CICPC 217 11/03/2011 X 9,34
24 100-11 DANIEL RAFAEL MOLINMA REYES Y OTROS CICPC 219 14/03/2011 X 26,48
25 102-11 RONNY RENNE ZAVALA VARGAS Y RAUBERT RIVERO CICPC 226 16/03/2011 X 3,5
26 124-11 JOSÉ ALFREDO ALGUERA PÉREZ CICPC 316 14/04/2011 X 1,4
27 114-11 JENDRY DE JESÚS PULGAR CICPC 273 06/04/2011 X 2,9
28 103-11 JOSÉ GREGORIO DÍAZ CICPC 221 15/03/2011 X 13,1
29 135-11 CESAR AUGUSTO TAFUR GUANIPA CICPC 318 14/04/2011 X 3,7
30 258-11 YANIS JAVIER SUÁREZ CHIRINOS CICPC 410 10/05/2011 X 0,74
31 311-11 HÉCTOR AMEK SALASAR JURADO CICPC 458 17/05/2011 X 7
32 78-11 JORGE ALEXANDER PARRA SÁNCHEZ Y ROMER LOBER CICPC 177 27/02/2011 X 6
33 77-11 RICARDO PETIT, ENMANUEL GARCÍA Y JOSÉ PÉREZ CICPC 173 24/02/2011 X 14,19
34 75-11 LUÍS ALBERTO LÓPEZ Y LUSMIR SALAS CICPC 187 03/03/2011 X 56,6
35 65-11 WUILFRAN JIMÉNEZ Y REINIER MANZANAREZ CICPC 152 16/02/2011 X 2,1
36 63-11 RONNY HIDALGO VÁZQUEZ CICPC 150 15/02/2011 X 9,2
37 69-11 JONATHAN RAFAEL HERNÁNDEZ CICPC 162 18/02/2011 X 4,9
38 64-11 JOSÉ RAMÓN MEDINA CICPC 151 16/02/2011 X 2,2
39 441-11 MELVIS ZÁRRAGA, CARLOS LUGO Y OTROS CICPC 562 13/06/2011 X 1,59
40 57-11 LUÍS RODRÍGUEZ Y ELI RAMÓN QUIÑONEZ CICPC 134 10/02/2011 X 5,2
41 55-11 MARCOS ANTONIO VALERA CICPC 127 08/02/2011 X 2,5
42 41-11 EDGAR ANTONIO CHIRINOS Y PETRA ELENA MARTÍNEZ CICPC 107 01/02/2011 X 4,6
43 16-11 JORGE LUÍS REYES Y LUÍS JOSÉ REYES CICPC 38 12/01/2011 X 9,2
44 24-11 OSMELY QUIÑONEZ, ENDER CATALAYUD Y OTROS CICPC 66 19/01/2011 X 4,9
45 15-11 ALEXANDER ESTREL, SEGUNDO ZÁRRAGA Y OTROS CICPC 31 12/01/2011 X 2,2
46 12-11 DUBUC VANDER, ARTURO GONCALVES Y OTRO CICPC 29 11/01/2011 X 4,7
47 06-11 RAÚL SANGRONIS Y GREGORIO RODRÍGUEZ CICPC 12 05/01/2011 X 3,4
48 09-11 DANIEL ACOSTA LUGO, GREGORIO DÍAZ Y OTROS CICPC 25 10/01/2011 X 19,52
49 09-11 DANIEL ACOSTA LUGO, GREGORIO DÍAZ Y OTROS CICPC 25 10/01/2011 X 234,64
50 10-11 JESÚS ALBERTO CHIRINO Y ANDRÉS CHIRINO CICPC 24 10/01/2011 X 3,69
51 67-10 XAVIER JOSÉ PÉREZ CICPC 911 16/12/2010 X 2,2
52 58-10 DENNY JOSÉ ZÁRRAGA Y STARLI MEDINA CICPC 890 09/12/2010 X 2,3
53 57-10 WILFREDO JOSÉ VALERA CICPC 888 08/12/2010 X 2,3
54 52-10 ANDRÉS JOSÉ TOLEDO QUERO CICPC 879 03/12/2010 X 8,7
55 51-10 JESÚS RODRÍGUEZ, LEONARDO PÉREZ Y OTROS CICPC 878 03/12/2010 X 8,8
56 48-10 SONNY DANIEL COVIS ZÁRRAGA CICPC 874 02/12/2010 X 3
57 19-10 WUILMAR CASTILLO, WILMER CASTILLO Y OTROS CICPC 812 10/11/2010 X 72,4
58 15-10 ADELIS MOLINA Y NARCISO PETIT CICPC 808 09/11/2010 X 2,6
59 437-11 LUÍS ALBERTO URGARTE, ANGEL LORBE Y OTROS CICPC 769 26/10/2010 X 206,3
60 287-11 JORGE ANTONIO MUJICA CICPC 746 16/10/2010 X 9,7
61 22-12 EDGAR ALFREDO CHIRINOS CICPC 61 24/01/2012 X 6,56
62 22-12 EDGAR ALFREDO CHIRINOS CICPC 61 24/01/2012 X 9,45
63 23-10 EDUAR RAFAEL MEDINA DESUR 821 14/11/2010 X 3,6
64 41-10 SANDRA MARÍA GONZÁLEZ DESUR 850 29/11/2010 X 8,9
65 41-10 SANDRA MARÍA GONZÁLEZ DESUR 850 29/11/2010 X 104,7
66 70-10 CARLOS MALDONADO CATALAYUD Y ELIRNAI ROSILLO DESUR 919 19/12/2010 X 12,1
67 76-10 DOMINGO ARIAS EDUARDO DESUR 928 22/12/2010 X 12,1
68 78-10 LUZMARY MORALES SÁNCHEZ DESUR 832 24/12/2010 X 4,9
69 85-10 ANTELO CHIRINO MORILLO Y YORWIS PINEDA BRACHO DESUR 946 31/12/2010 X 3,2
70 19-11 HENRY JOSÉ SÁNCHEZ GUANIPA DESUR 42 17/01/2011 X 3,1
71 22-11 YHONATAN JOSUÉ FARIAS PÉREZ DESUR 67 19/01/2011 X 2,6
72 31-11 EDMANUEL JESÚS ROJAS ZÁRRAGA DESUR 77 23/01/2011 X 4,8
73 33-11 LEANDRO JOSÉ COLINA ZAVÁLA DESUR 82 25/01/2011 X 3,2
74 37-11 EDUIS ANTONIO BATISTA LOAIZA DESUR 95 28/01/2011 X 6,9
75 38-11 OSWAL JOSÉ COLINA CHIRINO DESUR 98 29/01/2011 X 20
76 39-11 ARGENIS SÁNCHEZ MEDINA Y JESÚS RAFAEL GUTIÉRREZ DESUR 99 30/01/2011 X 3,5
77 49-11 EDUARDO JESÚS ZAVALA PETIT DESUR 117 05/02/2011 X 7,4
78 52-11 GUSTAVO RAFAEL ZAVALA COLINA DESUR 122 07/02/2011 X 3,4
79 56-11 DANGLY NORVELYS MUÑOZ DESUR 132 10/02/2011 X 2,4
80 70-11 VICTOR MIGUEL RODRÍGUEZ FLORES DESUR 164 19/02/2011 X 2,3
81 85-10 ANTONIO PALENCIA Y MICHEL SAVARIEGO DESUR 184 02/03/2011 X 7,08
82 94-11 GUSTAVO JOSÉ COLINA SANGRONIS DESUR 205 08/03/2011 X 2,9
83 87-11 MORELBAL PACHANO, NATALÍ HERNÁNDEZ, ANAIS MEDINA Y OTROS DESUR 186 03/03/2011 X 4,6
84 87-11 MORELBAL PACHANO, NATALÍ HERNÁNDEZ, ANAIS MEDINA Y OTROS DESUR 186 03/03/2011 X 3,9
85 106-11 OSMAN MAURICIO GARABAN ACOSTA DESUR 233 19/03/2011 X 4,1
86 110-11 RICHARD DANIEL CASERES DESUR 250 28/03/2011 X 6,2
87 113-11 RAÚL JESÚS CHIRINOS DESUR 259 01/04/2011 X 3,7
88 119-11 ROGER EFRAÍN ÁVILA PÉREZ DESUR 289 09/04/2011 X 2,7
89 119-11 ROGER EFRAÍN ÁVILA PÉREZ DESUR 289 09/04/2011 X 4
90 125-11 DEINY CHIRINOS DESUR 310 13/04/2011 X 2,1
91 142-11 DARWIN GREGORIO ZAVALA YANEZ DESUR 332 20/04/2011 X 5
92 224-11 CARLOS EDUARDO GUTIÉRREZ DESUR 382 04/05/2011 X 1,9
93 294-11 LUÍS ABRAHAN DÍAZ REVILLA DESUR 445 14/05/2011 X 4,4
94 427-11 ALBERTO JOSÉ GALARRAGA MUJÍCA DESUR 557 12/06/2011 X 3,1
95 439-11 FREDDY EUGENIO GONZÁLEZ DESUR 563 14/06/2011 X 2,2
96 453-11 AMABILES ALEXANDER LOYO RIVERO DESUR 582 18/06/2011 X 2,6
97 464-11 ELISAUL REYES DESUR 585 24/06/2011 X 43
98 484-11 SARA ISABEL GONZÁLEZ SÁCHEZ DESUR 596 01/07/2011 X 14,8
99 487-11 ALFREDO MANZANAREZ ABAD DESUR 604 03/07/2011 X 23,9
100 487-11 ALFREDO MANZANAREZ ABAD DESUR 604 03/07/2011 X 0,9
101 519-11 FÉLIX SÁNCHEZ CURIEL Y JAVIER ACOSTA RUÍZ DESUR 619 12/07/2011 X 3,5
102 555-11 DANNY JESÚS FRANCO Y NIEVES RAMÓN CHIRINOS DESUR 625 17/07/2011 X 4,5
103 574-11 RAFAEL ANTONIO LEAL SCANGA DESUR 644 22/07/2011 X 9,8
104 592-10 JESÚS ALBERTO CASTILLO NAVARRO DESUR 689 08/08/2011 X 3,8
105 607-11 EULISES GABRIEL VARGAS PAZ DESUR 700 12/08/2011 X 9,47
106 618-11 ANTONIO JOSÉ LABRADOR MÉNDEZ DESUR 708 16/08/2011 X 104,09
107 639-11 ISRAEL ANTONIO ROMERO RAMOS DESUR 731 27/08/2011 X 4,5
108 655-11 MARCOS ANTONIO CABRERA AGUIRRECHE DESUR 744 30/08/2011 X 5,08
109 664-11 ROBINSON MIGUEL TALAVERA DESUR 754 03/09/2011 X 16,32
110 675-11 DENNY RAFAEL GRIMAN TESTA DESUR 770 09/09/2011 X 4,42
111 702-11 JORGE LUÍS ACOSTA DESUR 789 17/09/2011 X 3,44
112 709-11 DANNY JESÚS COLINA DESUR 796 21/09/2011 X 10,5
113 715-11 BETTY COROMOTO OLLARVES GUANIPA DESUR 802 23/09/2011 X 3,79
114 724-11 ALEXANDER JOSÉ LUGO DESUR 831 01/10/2011 X 5,22
115 725-11 WILFRAN JOSÉ JIMÉNEZ SANTANA DESUR 832 02/10/2011 X 7,49
116 743-11 JOSÉ ANDRÉS CHÁVEZ ALVARADO DESUR 835 06/10/2011 X 25,23
117 750-11 JOSÉ MANUEL COLINA MATERAN DESUR 840 08/10/2011 X 7,05
118 824-11 JUNIOR JESUS COLINA BORGES DESUR 860 19/10/2011 X 3,16
119 839-11 ELI RICHARD SIVIRA DESUR 872 28/10/2011 X 11,96
120 878-11 OSMAN ALEJANDRO BENÍTEZ DESUR 948 19/11/2011 X 6,19
121 885-11 JUAN BAUTISTA ARGUELLES CHIRINO DESUR 974 25/11/2011 X 4,9
122 884-11 JONATHAN RAFAEL HERNÁNDEZ DESUR 973 25/11/2011 X 4,15
123 888-11 JHONNY JOSÉ HERNÁNDEZ DESUR 978 27/11/2011 X 10,28
124 894-11 ADELMIS JOSÉ MOSQUERA YSEA DESUR 988 04/12/2011 X 2,9
125 901-11 ROBINSON JOSÉ TALAVERA Y HENRU TALAVERA DESUR 1003 07/12/2011 X 5,45
126 905-11 ELISAÚL ROSILLO SUÁREZ DESUR 1007 08/12/2011 X 4,6
127 906-11 ALFREDO MORALES GUTIÉRREZ DESUR 1011 11/12/2011 X 2,38
128 908-11 ALCIDES JOSÉ BARRERA RODRÍGUEZ DESUR 1013 11/12/2011 X 6,55
129 098-12 WILFRE JOSÉ LUGO TORREALBA Y FÉLIX SÁNCHEZ CURIEL DESUR 255 15/04/2012 X 2,41
130 074-12 LUÍS NOGUERA DESUR 189 19/03/2012 X 6,58
131 098-11 JESÚS RAFAEL GARCÍA Y JOSÉ GREGORIO GARCÍA DESUR 203 06/03/2011 X 14,85
132 098-11 JESÚS RAFAEL GARCÍA Y JOSÉ GREGORIO GARCÍA DESUR 203 06/03/2011 X 6,13
133 131-12 ALEXANDER ANTONIO PIRONA DÍAZ DESUR 318 12/05/2012 X 2,53
134 128-12 JOSÉ RAFAEL ZÁRRAGA GÓMEZ DESUR 309 09/05/2012 X 4,29
135 110-12 ANTHONY DOMINGO HERNÁNDEZ TALAVERA DESUR 280 24/04/2012 X 4,32
136 081-12 MELVIN ALEXANDER MORLES DESUR 207 24/03/2012 X 3,67
137 099-12 MELMIN ANTONIO MEDINA EULACIO DESUR 260 17/04/2012 X 1,61
138 075-12 JOFRANK JOSUÉ BLANCO MORA DESUR 195 21/03/2012 X 5,15
139 052-12 YEISON RAÚL MÉNDEZ DESUR 130 21/02/2012 X 2,19
140 059-12 LUÍS JOSÉ REYES DESUR 163 05/03/2012 X 2,02
141 066-12 ISIDRO ALEJANDRO DÍAZ CHIRINOS DESUR 174 09/03/2012 X 0,75
142 042-12 JESÚS ALBERTO MATA DESUR 99 04/02/2012 X 4
143 026-12 JHONATHAN SILVA GAONA DESUR 69 26/01/2012 X 2,63
144 019-12 LUÍS ALFREDO QUIÑONEZ SÁNCHEZ DESUR 54 21/01/2012 X 2,74
145 015-12 FRANCISCO RAMÓN GARCÍA DESUR 45 18/01/2012 X 19,63
146 004-12 FÉLIX JOSÉ GARCÍA CAMPOS DESUR 7 05/01/2012 X 5,61
147 923-11 DARLIS DE JESÚS BONIEL MARTÍNEZ DESUR 1042 30/12/2011 X 0,65
148 918-11 IVÁN JESÚS LOYO GONZÁLEZ DESUR 1025 20/12/2011 X 2,6
149 907-11 ALEXIS RAFAEL HUMBRÍA FERNÁNDEZ DESUR 1012 11/12/2011 X 5,73
150 PC-001-12 LUÍS ALBERTO SALAS DESUR 351 26/05/2012 X 4,96
151 053-12 JEAN ANTONIO ULACIO MARTÍNEZ DESUR 136 25/02/2012 X 3
152 PC-002-12 ALEXIS MEDINA VENEGA COMUNIDAD PENITENCIARIA 382 03/06/2012 X 8,01
153 100-12 JOHAN MANUEL QUINTERO MESA COMUNIDAD PENITENCIARIA 261 17/04/2012 X 1,8
154 174-12 ROSEMIL TEJERA VARGAS COMUNIDAD PENITENCIARIA 385 05/06/2012 X 3,29
155 172-12 MARIELIS MORILLO LACLÉ COMUNIDAD PENITENCIARIA 384 04/06/2012 X 1,59
156 172-12 MARIELIS MORILLO LACLÉ COMUNIDAD PENITENCIARIA 384 04/06/2012 X 3,84
157 135-12 RAFAEL ARGENIS BRACHO COMUNIDAD PENITENCIARIA 324 14/05/2012 X 3,91
158 165-12 ANTONIO ARTURO COLINA COMUNIDAD PENITENCIARIA 364 29/05/2012 X 3,74
159 158-12 EDDY CHIRINOS CHIRINOS COMUNIDAD PENITENCIARIA 362 28/05/2012 X 22,36
160 135-12 CARLOS ALBERTO MORALES COLINA COMUNIDAD PENITENCIARIA 323 14/05/2012 X 7,03
161 064-12 JOSÉ TERÁN, WILLIAMS HERRERA Y YOFRAN GUTIÉRREZ COMUNIDAD PENITENCIARIA 168 08/03/2012 X 5,56
162 106-12 NELSON RAFAEL TALAVERA SIBADA COMUNIDAD PENITENCIARIA 270 21/04/2012 X 11,07
163 107-12 ANTONIO SEGUNDO BRACHO HIDALGO COMUNIDAD PENITENCIARIA 271 21/04/2012 X 21,52
164 055-12 CARLOS JOSÉ ESCOBAR ZABALA COMUNIDAD PENITENCIARIA 151 01/03/2012 X 24,36
165 058-12 EDWIN JOEL BLANCO COMUNIDAD PENITENCIARIA 159 04/03/2012 X 2,8
166 063-12 JOSÉ LUÍS RÁMIREZ COMUNIDAD PENITENCIARIA 169 08/03/2012 X 42,44
167 038-12 ENGLEBER EUCLIDEZ FERNÁNDEZ RAMÍREZ COMUNIDAD PENITENCIARIA 91 03/02/2012 X 5,5
168 032-12 SIN IMPUTADO COMUNIDAD PENITENCIARIA 82 31/01/2012 X 0,86
169 032-12 SIN IMPUTADO COMUNIDAD PENITENCIARIA 82 31/01/2012 X 12,63
170 035-12 ELVIS RAFAEL PIMENTEL COMUNIDAD PENITENCIARIA 92 03/02/2012 X 3,21
171 035-12 ELVIS RAFAEL PIMENTEL COMUNIDAD PENITENCIARIA 92 03/02/2012 X 10,1
172 036-12 ROLI SEGUNDO PIÑA ENRIQUEZ COMUNIDAD PENITENCIARIA 90 03/02/2012 X 3,34
173 036-12 ROLI SEGUNDO PIÑA ENRIQUEZ COMUNIDAD PENITENCIARIA 90 03/02/2012 X 6,51
174 037-12 JHON RONALD ARENAS PACHECO COMUNIDAD PENITENCIARIA 94 03/02/2012 X 53,68
175 034-12 CARLOS ALBERTO MORALES COLINA COMUNIDAD PENITENCIARIA 93 03/02/2012 X 6,76
176 005-12 ALEXIS JESÚS SÁNCHEZ LÓPEZ COMUNIDAD PENITENCIARIA 6 06/01/2012 X 1,46
177 005-12 ALEXIS JESÚS SÁNCHEZ LÓPEZ COMUNIDAD PENITENCIARIA 6 06/01/2012 X 18
178 021-12 CARLOS ALBERTO MORALES COLINA COMUNIDAD PENITENCIARIA 58 23/01/2012 X 5,78
179 021-12 CARLOS ALBERTO MORALES COLINA COMUNIDAD PENITENCIARIA 58 23/01/2012 X 8,15
180 031-12 MOISÉS RAFAEL ARÉVALO SALCEDO COMUNIDAD PENITENCIARIA 81 31/01/2012 X 17,07
181 640-12 DEIVIS DEX MARRUFO LUGO COMUNIDAD PENITENCIARIA 736 28/08/2011 X 3,5
182 739-11 KEVELIN SALAZAR COLINA COMUNIDAD PENITENCIARIA 833 05/10/2011 X 6,13
183 739-11 KEVELIN SALAZAR COLINA COMUNIDAD PENITENCIARIA 833 05/10/2011 X 55,85
184 662-11 REINIER JOSÉ SIFONTES REYES COMUNIDAD PENITENCIARIA 749 01/09/2011 X 15,97
185 662-11 REINIER JOSÉ SIFONTES REYES COMUNIDAD PENITENCIARIA 749 01/09/2011 X 9,3
186 631-11 RUBÉNCORDERO, PEDRO CAPRILES Y GREGORIA GUANIPA COMUNIDAD PENITENCIARIA 726 24/08/2011 X 2,03
187 606-11 CRYSTOFER ENRIQUE HERNÁNDEZ COMUNIDAD PENITENCIARIA 701 12/08/2011 X 425,57
188 549-11 DARWIN ESCOBAR, DAVID GONZÁLEZ Y LUCAS GÓMEZ COMUNIDAD PENITENCIARIA 623 16/07/2011 X 17,9
189 366-11 ELEODORO JOSÉ SIBADA LEAL COMUNIDAD PENITENCIARIA 512 28/05/2011 X 2,7
190 370-11 LEIVI MANUEL BLANCO COMUNIDAD PENITENCIARIA 510 28/05/2011 X 4,9
191 369-11 INGLEBER FERNÁNDEZ COMUNIDAD PENITENCIARIA 507 28/05/2011 X 3
192 368-11 IRVIS JOSÉ MEDINA GARCÍA COMUNIDAD PENITENCIARIA 511 28/05/2011 X 3,3
193 259-11 ANTONIO ARTURO COLINA COMUNIDAD PENITENCIARIA 426 10/05/2011 X 20,6
194 329-11 ALENNY ALEXANDER LANDAETA REYES COMUNIDAD PENITENCIARIA 476 19/05/2011 X 11,3
195 211-11 OLIVER ENRIQUE NAVARRO COMUNIDAD PENITENCIARIA 380 03/05/2011 X 13,8
196 111-11 CARLOS JOSÉ ESCOBAR ZABALA COMUNIDAD PENITENCIARIA 256 30/03/2011 X 3,4
197 059-11 GAUDIS TERÁN, LIZ LACONCHA Y YAQUELIN MIQUILENA COMUNIDAD PENITENCIARIA 139 11/02/2011 X 6,4
198 044-11 RICHARD CASTELLANO VALERA COMUNIDAD PENITENCIARIA 110 03/02/2011 X 8,6
199 043-10 ELEODORO JOSÉ SIBADA LEAL COMUNIDAD PENITENCIARIA 852 30/11/2010 X 41,4
200 466-11 MARCO ANTONIO ROMERO MARCANO COMUNIDAD PENITENCIARIA 587 25/06/2011 X 7,6
201 185-12 JOSÉ ALEJANDRO VEGA Y MARIA GARCÍA POLIFALCÓN 416 15/06/2012 X 25,48
202 183-12 MARCOS PÉREZ JIMENEZ POLIFALCÓN 431 21/06/2012 X 11,5
203 189-12 JOSE RAFAEL JORDAN CUAURO POLIFALCON 441 23/06/2012 X 29,83
204 181-12 RUBEN DARIO ALVAREZ MARIN POLIFALCON 430 21/06/2012 X 450
205 14PC-12 JEAN CARLOS JOSE NAVEDA POLIFALCON 444 24/06/2012 X 4,78
206 12PC-12 ANTONI HYAN SOTO QUEVEDO POLIFALCON 426 19-056-2012 X X 1,21 y 2,16
207 9PC-12 MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ POLIFALCON 415 14/06/2012 X X 3,05 y 1,22
208 177-12 ANGEL LEONARDO CASTELLANO POLIFALCON 406 08/06/2012 X 26,91
209 155-12 GIOVANNI DE JESUS ARRIETA RIVAS POLIFALCON 357 27/05/2012 X 4,2
210 85-12 JESUS EDUARDO ORTIZ Y ESTEBAN ENRIQUE RIJO COLINA POLIFALCON 216 28/03/2012 X 464,36
211 82-12 JOSE GREGORIO COLMENARES RODRIGUEZ POLIFALCON 209 24/03/2012 X 11,36
212 67-12 ALBERTO JOSE LOPEZ Y FRANCISCO ANTONIO GARCIA SANGRONIS POLIFALCON 173 09/03/2012 X X 12,03 Y 0,31
213 37-12 NEWSHUMBTER BOXNIG SANCHEZ MARTINEZ POLIFALCON 158 03/03/2012 X 5,67
214 125-12 JORGE LEONARDO SANGRONIS ALGETA Y MISAEL JOSUHE COLINA POLIFALCON 305 08/05/2012 X 44,52
215 62-12 EUDI JOSE GUZMAN GUTIERREZ, EURIMAR DE LOS ANGELES CASTRO Y ADOLESCENTE LUDERMIS NAKARI GUTIERREZ POLIFALCON 167 08/03/2012 X X 2,10 Y 1,83
216 28-12 PHILLY RAFAEL MEDINA, EDY JOSE CHIRINOS Y ELOYS ANTONIO RIERA POLIFALCON 73 28/01/2012 X 5,69
217 13-12 RODOLFO ANTONIO ARIAS Y JOSE GREGORIO CASTRO POLIFALCON 41 17/01/2012 X X 13,52 Y 1,88
218 03-12 NELSON RAFAEL TALAVERA SIVADA POLIFALCON 4 04/01/2012 X 19,6
219 893-11 RICARDO JAVIER RIVERO Y NOHEMY MARINA BONIEL POLIFALCON 9986 03/12/2011 X 16,24
220 886-11 DIRINOT GUANIPA GLEVIS RAMON Y JOSE GREGORIO CHIRINOS POLIFALCON 975 25/11/2011 X X 10,22 Y 21,86
221 859-11 GLENDA ANTONIA CONTRERA NARANJO POLIFALCON 905 07/11/2011 X 4,77
222 865-11 EDGAR ALEXANDER CHIRINO Y YANETH MARGARITA CHIRINO POLIFALCON 927 11/11/2011 X 39,83
223 870-11 REINIER JESUS MECIAS POLIFALCON 939 13/11/2011 X 5,61
224 920-11 OSCAR JOSE RIOS POLIFALCON 1031 23/12/2011 X X 6,56 Y 3,20
225 892-11 HENRY JAVIER VERA Y LUIS RAMON MORALES POLIFALCON 984 30/11/2011 X 23,77
226 895-11 RONNY JOSE SANGRONIS Y NELVIS RAFAEL COLINA POLIFALCON 992 04/12/2011 X 8,3
227 822-11 YOHENDRES RAFAEL OCANDO Y ANTONIO SILVA MEDINA POLIFALCON 937 13/11/2011 X 2,13
228 881-11 GABRIELA ALEXANDRA CHIRINOS POLIFALCON 951 20/11/2011 X X 288,45 Y 6,28
229 783-11 PEDRO MANUEL GARCIA, JHORBIS GARFIDES, YAMILET ZARRAGA, GABRIEL ZARRAGA POLIFALCON 342 12/05/2010 X 10,8
230 660-11 WILLIAM RAFAEL ZAVALA VARGAS POLIFALCON 551 03/10/2009 X X 8,1 Y 5,1
231 190-11 JESSI JOSE PIRONA POLIFALCON 227 28/03/2010 X X 39,5 Y 22,8
232 338-11 YENFRI ANTONIO BUSTILLO Y FERNANDO ANTONIO DELGADO POLIFALCON 480 20/05/2011 X 11,4
233 14-11 OSCAR VICENTE PALENCIA POLIFALCON 33 12/01/2011 X 23,3
234 48-11 ROSWYN RAMON COLINA POLIFALCON 114 04/02/2011 X X 63,6 Y 28,8
235 26-11 YOSMAL JOSE MONTERO, YULIMAR CASTILLO Y MARCOS CHIRINOS POLIFALCON 73 21/01/2011 X 29,3
