REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo De la Circunscripción del Estado Falcón.
Santa Ana de Coro, seis (06) de febrero de dos mil dieciocho.
207º y 158º



ASUNTO: IP21-L-2017-000113.


DEMANDANTE: DANIEL JOSE MEDINA BUENO, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad No. v.-9.508.942


APODERADOS JUDICIALES DEL DEMANDANTE: procuradora de trabajadores, abogada ANERYS M CORDOVA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 171.227


DEMANDADA: MANUEL JOSE GARCIA LOAIZA, venezolano, mayor de edad, identificado con la cedula de identidad Nº V- 9.600.425


MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.




SENTENCIA DEFINITIVA: ADMISIÓN DE HECHOS.


Punto Previo


Esta Juzgadora declaro mediante acta de fecha treinta (30) de enero del 2.018, la Presunción de admisión de los Hecho; acogiéndose al criterio asentado por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, en Sentencia de fecha: 12-04-2.005, caso HILDEMARO VERA WEEDEN vs. DISTRIBUIDORA POLAR DEL SUR C. A (DIPOSURCA), con Ponencia del Magistrado: JUAN RAFAEL PERDOMO, criterio compartido por la SALA CONSTITUCIONAL, en sentencia de Fecha: 06-05-2.005, caso: STALIN YEPEZ GARCIA vs. CAJA DE AHORRO DEL M P PODER JUDICIAL, con Ponencia del Magistrado: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO. Este Despacho en atención a la aplicación de la Disposición contenida en el Artículo 159, de la LEY ORGANICA PROCESAL DEL TRABAJO, difiriéndose la sentencia Definitiva dentro del lapso de cinco (05) días hábiles contados a partir del día treinta de enero de dos mil dieciocho, se procede a sentenciar en lo siguientes términos:



I
NARRATIVA

Se inició la presente causa en fecha veinte de noviembre de 2017, mediante solicitud presentada por la procuradora de trabajadores, abogada ANERYS M CORDOVA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 171.22 , actuando como apoderado judicial del ciudadano DANIEL JOSE MEDINA BUENO, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad No. v.-9.508.942, en contra de MANUEL JOSE GARCIA LOAIZA, venezolano, mayor de edad, identificado con la cedula de identidad Nº V- 9.600.425, La cual fue admitida por este Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Laboral del estado Falcón, en fecha veintidós de noviembre dos mil diecisiete, librándose en esa misma fecha la notificación; la cual se hizo efectiva según exposición de la alguacil de este juzgado, en fecha 19-12-2017, folio trece, donde deja constancia de la notificación efectiva de la parte demandada; y riela al folio catorce, la certificación que hace la Secretaria del Despacho de las actuaciones realizadas por el alguacil sobre la notificación.

En fecha treinta de enero de dos mil dieciocho, es sometido a Sorteo este asunto para el inicio de la fase de Mediación, la cual correspondió a este Juzgado, por lo que se apertura de la audiencia preliminar inicial de Mediación, con la presencia del procuradora de trabajadores y apoderado judicial de la parte demandante abogada ANERYS CORDOVA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 179.227, quien consigno elementos probatorios, se dejo constancia de la inasistencia de la demandada ciudadano MANUEL JOSE GARCIA LOAIZA, quienes no comparece ni por si ni por intermedio de apoderado judicial alguno.

Vista la contumacia del demandado de autos, este Tribunal declaró la presunción de ADMISIÓN DE LOS HECHOS y motivado a la complejidad del caso planteado, y en atención de lo dispuesto en el Artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, difirió la publicación del presente fallo dentro del lapso no menor de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha ut-supra mencionado.

En consecuencia, pasa este Tribunal a publicación del fallo, y procede a realizarlo en los siguientes términos:
II
MOTIVA
En cumplimiento al mandato dispuesto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, éste Tribunal Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, procede en derecho a producir su pronunciamiento mediante el presente fallo. En este sentido, vista la contumacia de la parte demandada ciudadano MANUEL JOSE GARCIA LOAIZA, quien no comparece ni por sil, ni por intermedio de apoderado judicial alguno a la Audiencia Preliminar, surten para estos la consecuencia jurídica de presumirse los hechos alegados por el demandante y el Tribunal, deberá sentenciar la causa conforme a dicha admisión.

Es útil en este sentido, destacar el contenido de las normas de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo:

Artículo 128: "El demandado deberá comparecer a la hora que fije el Tribunal, personalmente o por medio del apoderado, a fin de que tenga lugar la audiencia preliminar al décimo día hábil siguiente, posterior a la constancia en autos de su notificación o de la última de ellas, en caso de que fueren ellas, en caso de que fueren varios los demandados".

Artículo 129: "La audiencia preliminar será en forma oral, privada y presidida personalmente por el Juez de sustanciación, mediación y ejecución, con la asistencia obligatoria de las partes o sus apoderados. En la misma no se admitirá la oposición de cuestiones previas".

Parágrafo Único: Cuando el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución esté en presencia de un litisconsorcio activo o pasivo, nombrara una representación no mayor de tres (3) personas por cada parte, a los fines de mediar y conciliar las posiciones de las mismas.

Al respecto, el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece:

Si el demandado no compareciere a la audiencia preliminar, se presumirá la admisión de los hechos alegados por el demandante y el tribunal sentenciará en forma oral conforme a dicha confesión, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, reduciendo la sentencia a un acta que elaborará el mismo día, contra la cual, el demandado podrá apelar a dos efectos dentro de un lapso de cinco, (5) días hábiles a partir de la publicación del fallo.
El Tribunal Superior del Trabajo competente decidirá oral e inmediatamente y previa audiencia de parte, dentro de las cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir del día de recibo del expediente, pudiendo confirmar la sentencia de Primera Instancia o revocarla, cuando considerare que existieren justificados y fundados motivos para la incomparecencia del demandado por caso fortuito o fuerza mayor plenamente comprobables, a criterio del tribunal. (…). (Subrayado por este tribunal).
La norma antes transcrita, regula lo concerniente a la incomparecencia de la parte demandada a la audiencia preliminar y las consecuencias jurídicas de tal incomparecencia. En ese sentido es preciso destacar, que la Sala respecto a la interpretación del mencionado artículo 131, dejo sentado mediante sentencia 1.300 de fecha 15 de octubre de 2004, caso: (Ricardo Alí Pinto Gil contra Coca Cola Femsa de Venezuela, S.A. antes Panamco de Venezuela, S.A), dejó establecido lo siguiente:
(…) 1°) Si la incomparecencia del demandado surge en el llamado primitivo para la audiencia preliminar, la admisión de los hechos por efecto de dicha incomparecencia (confesión ficta), revestirá carácter absoluto por lo tanto no desvirtuable por prueba en contrario (presunción juris et de jure). Es decir, la potestad del contumaz no representará la posibilidad de desvirtuar la confesión de admisión por prueba en contrario, sino la de enervar la acción por no estar ésta amparada por la ley o la de enervar la pretensión del actor bajo la afirmación de que ésta es contraria a derecho. En este caso, el sentenciador de sustanciación, mediación y ejecución decidirá la causa conforme a lo señalado en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es decir, sentenciará inmediatamente en forma oral conforme a dicha confesión, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, reduciendo la sentencia a un acta que elaborará el mismo día, contra la cual el demandado podrá apelar, apelación que se oirá en dos efectos, dentro de un lapso de cinco (5) días hábiles a partir de la publicación del fallo.
Como puede desprenderse del criterio antes señalado, en caso de no comparecer el demandado al llamado primitivo para la audiencia preliminar, se presumirá la admisión de los hechos alegados por el actor en su demanda, presunción ésta que reviste un carácter absoluto, es decir, que no admite prueba en contrario (presunción juris et de jure), estando compelido el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución en sentenciar la causa de manera inmediata conforme a lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, reduciendo en la misma oportunidad en que se materializa la referida incomparecencia, la decisión en un acta, que podrá ser apelada por la demandada dentro del lapso de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la publicación del fallo.
Está en obligación el Juez que conoce el caso de analizar la demanda con las pruebas aportadas por la parte demandante y con ello decidir, si bien es cierto estamos es presencia de una presunta admisión de hechos, no quiere decir que todos los conceptos reclamados debe declarársele CON LUGAR, hay que analizarlos uno por uno, ya que es criterio asentado por la Sala de casación Social que dicha prueba corresponde a la parte del trabajador.

Ahora bien, corresponde verificar si la reclamación es contraria a derecho o vulnera normas de orden público, por cuanto no le es permitido a esta Juzgadora, otorgar mecánicamente todos los conceptos reclamados, sin antes verificar su conformidad con la ley y a las pruebas aportadas

En virtud de la incomparecencia de la demandada ciudadano MANUEL JOSE GARCIA LOAIZA, ante identificado, a la audiencia preliminar, se tienen como admitidos los siguientes hechos alegados en el libelo de demanda por las demandantes a saber, para ello esta sentenciadora, observara lo indicado en el libelo y lo consignado en las pruebas, afín de establecer lo que le corresponde por derecho al demandante:

En cuanto a que el ciudadano DANIEL JOSE MEDINA BUENO, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad No. v.-9.508.942, inicio la relación laboral en fecha 19 de junio de 1997, prestando sus servicios personales al ciudadano MANUEL JOSE GARCIA LOAIZA, identificado con la cedula de identidad Nº V-9.600.425 con una jornada de trabajo de lunes a viernes; en un horario comprendido de 08:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 02:00 p.m. a 06:00pm, devengando un ultimo salario de 27.092,10, pero en fecha 17-12-2016, renuncio de forma voluntaria, no cancelándole las prestaciones sociales demás conceptos laborales. Y los beneficios reclamados: Antigüedad, Utilidades 2016, vacaciones 2016, Bono vacacional 2016, Vacaciones no canceladas desde 1997-2015, Bono vacacional no cancelado desde 1997-2015, interese moratorios del articulo 92 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, se entraran a analizar los mismos.

Ahora bien de las pruebas que se encuentra agregadas al expediente y que fueron consignada en la audiencia preliminar, se desprende providencia administrativa en la cual realiza reclamos de conceptos que fueron reclamados ante este tribunal. Y así se establece

Así, para determinar el salario de base a los efectos de las prestaciones sociales, debe estimarse la alícuota respectiva de utilidades y bono vacacional y de esa manera integrarlos al referido salario de base, tomando en cuenta todos los salarios devengados y el ultimo salario mínimo decretado, para realizar los cálculos de conformidad con el articulo 142 literales a y c y el trabajador según el literal d, recibirá el concepto de prestaciones sociales el que resulte mayor entre el total de la garantía depositada de acuerdo a lo establecido en los literales a y b , y el calculo efectuado al final de la relación laboral literal c.
El tal sentido, se abordan las valoraciones de cálculo pertinentes al tenor siguiente:
Se hace el cálculo conforme al tiempo de servicio establecido en su libelo y a las pruebas aportadas en la audiencia preliminar:

1) Antigüedad:
Conforme al artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras por el tiempo del servicio al demandante de 19 AÑOS, 05 MESES Y 28 DIAS, por este concepto le corresponde lo siguiente:

Este Juzgado a tenor de lo establecido en el artículo 142 literal (a,) y (c) de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, a este ciudadano le corresponden, por el tiempo de su servicio 19 AÑOS, 05 MESES Y 28 DIAS, lo siguiente:

Según el literal “c”, con el ultimo salario devengado mensualmente de 27.092,10, el salario diario= 903,07 Bs.
Salario integral = salario diario + alícuota de utilidades+ alícuota de Bono Vacacional=
Alícuota de utilidades= salario diario* utilidades/365dias=
Alícuota de B. Vac. = salario diario * B. vacacional/365 días=
Alícuota de Utilidades = 903.07 Bs. * 30 días/365 días= 74,22Bs.
Alícuota de B. Vac.= 903.07Bs. *15 días/365 días=37,11Bs.
Salario Integral= 1014,95 Bs.
Es por lo que de conformidad con el contenido del articulo 142 de la ley Orgánica del trabajo Las Trabajadoras y Los Trabajadores, el demandante ciudadano DANIEL JOSE MEDINA BUENO, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad No. v.-9.508.942, mantuvo una relación laboral con la demandada MANUEL JOSE GARCIA LOAIZA, venezolano, mayor de edad, identificado con la cedula de identidad Nº V- 9.600.42., por espacio de DIECINUEVE (19) año y CINCO (05) meses, VEINTIOCHO (28) DIAS , lo que se traduce que por concepto de prestación de antigüedad le corresponde 30 DIAS por cada año de servicio, lo que equivale 570 Días, que multiplicado por su salario integral de MIL CATORCE, CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS, da un resultado QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE BOLIVARES CON CERO CENTIMOS. (578.209,00 Bs.)

2) Ahora bien los cálculos según el literal a de la prestación de antigüedad, se realizan a través de cuadro, el cual será anexo a la sentencia, así ismo se calculara los intereses de las prestaciones sociales, que se encontraran en la última columna del cuadro, todo ello según la tasa de interés del banco central de Venezuela, a los meses y años correspondientes.







ANTIGÜEDAD INTERESES
PRESTACIONES SOCIALES DIAS ADICIONALES MENS. ANTICIPOS ACUM. TASA MENS. ANTICIPOS ACUM.
MES SALARIO ALICUOTAS SALARIO INTEGRAL DIARIO 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AÑO MENSUAL DIARIO UTILIDADES BONO VAC 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun-97 2,50 0,08 0,00 0,00 0,09 0 0 0,00 0,00 0,00 15,65 0,00 0,00 0,00
Jul-97 2,50 0,08 0,00 0,00 0,09 0 0 0,00 0,00 0,00 19,43 0,00 0,00 0,00
Ago-97 2,50 0,08 0,00 0,00 0,09 5 0 0,44 0,00 0,44 19,86 0,01 0,00 0,01
Sep-97 2,50 0,08 0,00 0,00 0,09 5 0 0,44 0,00 0,88 18,73 0,01 0,00 0,02
Oct-97 2,50 0,08 0,00 0,00 0,09 5 0 0,44 0,00 1,33 18,34 0,02 0,00 0,04
Nov-97 2,50 0,08 0,00 0,00 0,09 5 0 0,44 0,00 1,77 18,72 0,03 0,00 0,07
Dic-97 2,50 0,08 0,00 0,00 0,09 5 0 0,59 0,00 2,36 21,14 0,04 0,00 0,11
Ene-98 2,50 0,08 0,00 0,00 0,09 5 0 0,59 0,00 2,95 21,51 0,05 0,00 0,16
Feb-98 3,33 0,11 0,00 0,00 0,12 5 0 0,59 0,00 3,54 29,46 0,09 0,00 0,25
Mar-98 3,33 0,11 0,00 0,00 0,12 5 0 0,59 0,00 4,12 30,84 0,11 0,00 0,36
Abr-98 3,33 0,11 0,00 0,00 0,12 5 0 0,59 0,00 4,71 32,27 0,13 0,00 0,48
May-98 3,33 0,11 0,00 0,00 0,12 5 0 0,59 0,00 5,31 38,18 0,17 0,00 0,65
Jun-98 3,33 0,11 0,00 0,00 0,12 5 2 0,59 0,00 5,90 38,79 0,19 0,00 0,84
Jul-98 3,33 0,11 0,00 0,00 0,12 5 0 0,59 0,00 6,49 53,25 0,29 0,00 1,13
Ago-98 3,33 0,11 0,00 0,00 0,12 5 0 0,59 0,00 7,08 51,28 0,30 0,00 1,43
Sep-98 3,33 0,11 0,00 0,00 0,12 5 0 0,59 0,00 7,67 63,84 0,41 0,00 1,84
Oct-98 3,33 0,11 0,00 0,00 0,12 5 0 0,59 0,00 8,26 47,07 0,32 0,00 2,16
Nov-98 3,33 0,11 0,00 0,00 0,12 5 0 0,59 0,00 8,85 42,71 0,31 0,00 2,48
Dic-98 3,33 0,11 0,00 0,00 0,12 5 0 0,59 0,00 9,44 39,72 0,31 0,00 2,79
Ene-99 3,33 0,11 0,00 0,00 0,12 5 0 0,59 0,00 10,03 36,73 0,31 0,00 3,10
Feb-99 3,33 0,11 0,00 0,00 0,12 5 0 0,71 0,00 10,74 35,07 0,31 0,00 3,41
Mar-99 3,33 0,11 0,00 0,00 0,12 5 0 0,71 0,00 11,45 30,55 0,29 0,00 3,70
Abr-99 4,00 0,13 0,01 0,00 0,14 5 0 0,71 0,00 12,16 27,26 0,28 0,00 3,98
May-99 4,00 0,13 0,01 0,00 0,14 5 0 0,71 0,00 12,87 24,84 0,27 0,00 4,25
Jun-99 4,00 0,13 0,01 0,00 0,14 5 4 1,22 0,00 14,09 23,00 0,27 0,00 4,52
Jul-99 4,00 0,13 0,01 0,00 0,14 5 0 0,71 0,00 14,80 23,00 0,28 0,00 4,80
Ago-99 4,00 0,13 0,01 0,00 0,14 5 0 0,71 0,00 15,52 21,03 0,27 0,00 5,07
Sep-99 4,00 0,13 0,01 0,00 0,14 5 0 0,71 0,00 16,23 21,12 0,29 0,00 5,36
Oct-99 4,00 0,13 0,01 0,00 0,14 5 0 0,71 0,00 16,94 21,74 0,31 0,00 5,66
Dic-99 4,00 0,13 0,01 0,00 0,14 5 0 0,71 0,00 17,65 22,95 0,34 0,00 6,00
Ene-00 4,00 0,13 0,01 0,00 0,14 5 0 0,71 0,00 18,36 23,67 0,36 0,00 6,36
Feb-00 4,00 0,13 0,01 0,00 0,14 5 0 0,71 0,00 19,07 22,10 0,35 0,00 6,72
Mar-00 4,00 0,13 0,01 0,00 0,14 5 0 0,71 0,00 19,78 19,78 0,33 0,00 7,04
Abr-00 4,00 0,13 0,01 0,00 0,14 5 0 0,71 0,00 20,49 20,49 0,35 0,00 7,39
May-00 4,00 0,13 0,01 0,00 0,14 5 0 0,86 0,00 21,35 19,04 0,34 0,00 7,73
Jun-00 4,00 0,13 0,01 0,00 0,14 5 6 1,74 0,00 23,09 21,31 0,41 0,00 8,14
Jul-00 4,80 0,16 0,01 0,00 0,17 5 0 0,86 0,00 23,94 18,81 0,38 0,00 8,52
Ago-00 4,80 0,16 0,01 0,00 0,17 5 0 0,86 0,00 24,80 19,28 0,40 0,00 8,91
Sep-00 4,80 0,16 0,01 0,00 0,17 5 0 0,86 0,00 25,65 18,84 0,40 0,00 9,32
Oct-00 4,80 0,16 0,01 0,00 0,17 5 0 0,86 0,00 26,51 17,43 0,39 0,00 9,70
Nov-00 4,80 0,16 0,01 0,00 0,17 5 0 0,86 0,00 27,36 17,70 0,40 0,00 10,11
Dic-00 4,80 0,16 0,01 0,00 0,17 5 0 0,86 0,00 28,22 17,76 0,42 0,00 10,52
Ene-01 4,80 0,16 0,01 0,00 0,17 5 0 0,86 0,00 29,08 17,34 0,42 0,00 10,94
Feb-01 4,80 0,16 0,01 0,00 0,17 5 0 0,86 0,00 29,93 16,67 0,42 0,00 11,36
Mar-01 4,80 0,16 0,01 0,00 0,17 5 0 0,86 0,00 30,79 16,67 0,43 0,00 11,79
Abr-01 4,80 0,16 0,01 0,00 0,17 5 0 0,85 0,00 31,64 16,05 0,42 0,00 12,21
May-01 4,80 0,16 0,01 0,00 0,17 5 0 0,87 0,00 32,50 16,56 0,45 0,00 12,66
Jun-01 4,80 0,16 0,00 0,00 0,17 5 8 2,25 0,00 34,75 18,5 0,54 0,00 13,19
Jul-01 4,80 0,16 0,00 0,01 0,17 5 0 0,87 0,00 35,62 18,54 0,55 0,00 13,74
Ago-01 4,84 0,16 0,00 0,01 0,17 5 0 0,87 0,00 36,50 19,69 0,60 0,00 14,34
Sep-01 4,84 0,16 0,00 0,01 0,17 5 0 0,87 0,00 37,37 27,62 0,86 0,00 15,20
Oct-01 4,84 0,16 0,00 0,01 0,17 5 0 0,87 0,00 38,24 25,59 0,82 0,00 16,02
Nov-01 4,84 0,16 0,00 0,01 0,17 5 0 0,87 0,00 39,12 21,51 0,70 0,00 16,72
Dic-01 4,84 0,16 0,00 0,01 0,17 5 0 0,87 0,00 39,99 23,57 0,79 0,00 17,51
Ene-02 4,84 0,16 0,00 0,01 0,17 5 0 0,87 0,00 40,86 28,91 0,98 0,00 18,49
Feb-02 4,84 0,16 0,00 0,01 0,17 5 0 1,05 0,00 41,91 39,10 1,37 0,00 19,86
Mar-02 4,84 0,16 0,00 0,01 0,17 5 0 1,05 0,00 42,96 50,1 1,79 0,00 21,65
Abr-02 5,80 0,19 0,01 0,01 0,21 5 0 1,05 0,00 44,01 43,59 1,60 0,00 23,25
May-02 5,80 0,19 0,01 0,01 0,21 5 0 1,05 0,00 45,06 36,2 1,36 0,00 24,61
Jun-02 5,80 0,19 0,01 0,01 0,21 5 8 2,57 0,00 47,63 31,64 1,26 0,00 25,86
Jul-02 5,80 0,19 0,01 0,01 0,21 5 0 1,05 0,00 48,68 29,2 1,18 0,00 27,05
Ago-02 5,80 0,19 0,01 0,01 0,21 5 0 1,05 0,00 49,74 26,92 1,12 0,00 28,16
Sep-02 5,80 0,19 0,01 0,01 0,21 5 0 1,05 0,00 50,79 26,92 1,14 0,00 29,30
Oct-02 5,80 0,19 0,01 0,01 0,21 5 0 1,05 0,00 51,84 29,44 1,27 0,00 30,57
Nov-02 5,80 0,19 0,01 0,01 0,21 5 0 1,05 0,00 52,89 30,47 1,34 0,00 31,92
Dic-02 5,80 0,19 0,01 0,01 0,21 5 0 1,05 0,00 53,95 29,99 1,35 0,00 33,27
Ene-03 5,80 0,19 0,01 0,01 0,21 5 0 1,05 0,00 55,00 31,64 1,45 0,00 34,72
Feb-03 5,80 0,19 0,01 0,01 0,21 5 0 1,05 0,00 56,05 29,12 1,36 0,00 36,08
Mar-03 5,80 0,19 0,01 0,01 0,21 5 0 1,37 0,00 57,42 25,05 1,20 0,00 37,27
Abr-03 5,80 0,19 0,01 0,01 0,21 5 0 1,37 0,00 58,79 24,52 1,20 0,00 38,48
May-03 7,55 0,25 0,01 0,01 0,27 5 0 1,38 0,00 60,17 20,12 1,01 0,00 39,48
Jun-03 7,55 0,25 0,01 0,01 0,27 5 10 3,70 0,00 63,87 18,33 0,98 0,00 40,46
Jul-03 7,55 0,25 0,01 0,01 0,28 5 0 1,38 0,00 65,25 18,49 1,01 0,00 41,47
Ago-03 7,55 0,25 0,01 0,01 0,28 5 0 1,38 0,00 66,62 18,74 1,04 0,00 42,51
Sep-03 7,55 0,25 0,01 0,01 0,28 5 0 1,38 0,00 68,00 19,99 1,13 0,00 43,64
Oct-03 7,55 0,25 0,01 0,01 0,28 5 0 1,38 0,00 69,38 16,87 0,98 0,00 44,61
Nov-03 7,55 0,25 0,01 0,01 0,28 5 0 1,38 0,00 70,75 17,67 1,04 0,00 45,66
Dic-03 7,55 0,25 0,01 0,01 0,28 5 0 1,38 0,00 72,13 16,83 1,01 0,00 46,67
Ene-04 7,55 0,25 0,01 0,01 0,28 5 0 1,38 0,00 73,51 15,09 0,92 0,00 47,59
Feb-04 7,55 0,25 0,01 0,01 0,28 5 0 1,38 0,00 74,89 14,46 0,90 0,00 48,49
Mar-04 7,55 0,25 0,01 0,01 0,28 5 0 1,79 0,00 76,68 15,2 0,97 0,00 49,47
Abr-04 7,55 0,25 0,01 0,01 0,28 5 0 1,79 0,00 78,47 15,22 1,00 0,00 50,46
May-04 9,81 0,33 0,01 0,02 0,36 5 0 1,80 0,00 80,27 15,4 1,03 0,00 51,49
Jun-04 9,81 0,33 0,01 0,02 0,36 5 12 5,44 0,00 85,71 14,92 1,07 0,00 52,56
Jul-04 9,81 0,33 0,01 0,02 0,36 5 0 1,80 0,00 87,50 14,45 1,05 0,00 53,61
Ago-04 9,81 0,33 0,01 0,02 0,36 5 0 1,80 0,00 89,30 15,01 1,12 0,00 54,73
Sep-04 9,81 0,33 0,01 0,02 0,36 5 0 1,80 0,00 91,10 15,01 1,14 0,00 55,87
Oct-04 9,81 0,33 0,01 0,02 0,36 5 0 1,80 0,00 92,90 15,2 1,18 0,00 57,04
Nov-04 9,81 0,33 0,01 0,02 0,36 5 0 1,80 0,00 94,70 15,02 1,19 0,00 58,23
Dic-04 9,81 0,33 0,01 0,02 0,36 5 0 1,80 0,00 96,50 14,51 1,17 0,00 59,40
Ene-05 9,81 0,33 0,01 0,02 0,36 5 0 1,80 0,00 98,30 15,25 1,25 0,00 60,65
Feb-05 9,81 0,33 0,01 0,02 0,36 5 0 1,80 0,00 100,09 14,93 1,25 0,00 61,89
Mar-05 9,81 0,33 0,01 0,02 0,36 5 0 1,80 0,00 101,89 14,21 1,21 0,00 63,10
Abr-05 9,81 0,33 0,01 0,02 0,36 5 0 2,27 0,00 104,17 14,44 1,25 0,00 64,35
May-05 9,81 0,33 0,01 0,02 0,36 5 0 2,28 0,00 106,45 13,96 1,24 0,00 65,59
Jun-05 12,37 0,41 0,02 0,03 0,45 5 0 2,28 0,00 108,72 14,02 1,27 0,00 66,86
Jul-05 12,37 0,41 0,02 0,03 0,46 5 14 7,76 0,00 116,49 13,47 1,31 0,00 68,17
Ago-05 12,37 0,41 0,02 0,03 0,46 5 0 2,28 0,00 118,77 13,53 1,34 0,00 69,51
Sep-05 12,37 0,41 0,02 0,03 0,46 5 0 2,28 0,00 121,05 13,33 1,34 0,00 70,85
Oct-05 12,37 0,41 0,02 0,03 0,46 5 0 2,28 0,00 123,33 12,71 1,31 0,00 72,16
Nov-05 12,37 0,41 0,02 0,03 0,46 5 0 2,28 0,00 125,60 13,18 1,38 0,00 73,54
Dic-05 12,37 0,41 0,02 0,03 0,46 5 0 2,28 0,00 127,88 12,95 1,38 0,00 74,92
Ene-06 12,37 0,41 0,02 0,03 0,46 5 0 2,62 0,00 130,51 12,79 1,39 0,00 76,31
Feb-06 12,37 0,41 0,02 0,03 0,46 5 0 2,62 0,00 133,13 12,71 1,41 0,00 77,72
Mar-06 14,23 0,47 0,02 0,03 0,52 5 0 2,62 0,00 135,75 12,76 1,44 0,00 79,16
Abr-06 14,23 0,47 0,02 0,03 0,52 5 0 2,63 0,00 138,38 12,31 1,42 0,00 80,58
May-06 14,23 0,47 0,02 0,03 0,52 5 0 2,64 0,00 141,01 12,11 1,42 0,00 82,00
Jun-06 14,23 0,47 0,02 0,03 0,53 5 0 2,64 0,00 143,65 12,15 1,45 0,00 83,46
Jul-06 14,23 0,47 0,02 0,03 0,53 5 16 10,58 0,00 154,23 11,94 1,53 0,00 84,99
Ago-06 14,23 0,47 0,02 0,03 0,53 5 0 2,64 0,00 156,86 12,29 1,61 0,00 86,60
Sep-06 14,23 0,47 0,02 0,03 0,53 5 0 2,64 0,00 159,50 12,43 1,65 0,00 88,25
Oct-06 14,23 0,47 0,02 0,03 0,53 5 0 2,64 0,00 162,14 12,32 1,66 0,00 89,92
Nov-06 14,23 0,47 0,02 0,03 0,53 5 0 2,64 0,00 164,77 12,46 1,71 0,00 91,63
